
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Maristuen på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Maristuen | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | 18–24 | 0 mm | -7° | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | |
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -11° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -8° | Laber bris fra sørøst | 6 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | -6° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 10.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -7° | Lett bris fra vest | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -8° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -8° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -8° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 11.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -10° | Lett bris fra vest | 5 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -9° | Lett bris fra vest | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -3° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -3° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -4° | Svak vind fra vest | 3 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -4° | Lett bris fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -4° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -5° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 13.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -5° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -5° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | -3° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | -3° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?